Hits par mois (77)
Mois | Quantité | Pourcentage |
Sep 14 | 1026 | 0.27 % |
Oct 14 | 479 | 0.13 % |
Nov 14 | 433 | 0.11 % |
Dec 14 | 1411 | 0.37 % |
Jan 15 | 814 | 0.21 % |
Feb 15 | 978 | 0.26 % |
Mar 15 | 734 | 0.19 % |
Apr 15 | 683 | 0.18 % |
May 15 | 520 | 0.14 % |
Jun 15 | 685 | 0.18 % |
Jul 15 | 6308 | 1.66 % |
Aug 15 | 10390 | 2.74 % |
Sep 15 | 2123 | 0.56 % |
Oct 15 | 1714 | 0.45 % |
Nov 15 | 1858 | 0.49 % |
Dec 15 | 1304 | 0.34 % |
Jan 16 | 1722 | 0.45 % |
Feb 16 | 996 | 0.26 % |
Mar 16 | 995 | 0.26 % |
Apr 16 | 6329 | 1.67 % |
May 16 | 3994 | 1.05 % |
Jun 16 | 1433 | 0.38 % |
Jul 16 | 1060 | 0.28 % |
Aug 16 | 1892 | 0.5 % |
Sep 16 | 1310 | 0.35 % |
Oct 16 | 14628 | 3.85 % |
Nov 16 | 30703 | 8.09 % |
Dec 16 | 22186 | 5.84 % |
Jan 17 | 17460 | 4.6 % |
Feb 17 | 14145 | 3.73 % |
Mar 17 | 16654 | 4.39 % |
Apr 17 | 27118 | 7.14 % |
May 17 | 20809 | 5.48 % |
Jun 17 | 8952 | 2.36 % |
Jul 17 | 11153 | 2.94 % |
Aug 17 | 4994 | 1.32 % |
Sep 17 | 5140 | 1.35 % |
Oct 17 | 5266 | 1.39 % |
Nov 17 | 8846 | 2.33 % |
Dec 17 | 10454 | 2.75 % |
Jan 18 | 7981 | 2.1 % |
Feb 18 | 5388 | 1.42 % |
Mar 18 | 5295 | 1.39 % |
Apr 18 | 5554 | 1.46 % |
May 18 | 7657 | 2.02 % |
Jun 18 | 7414 | 1.95 % |
Jul 18 | 5194 | 1.37 % |
Aug 18 | 861 | 0.23 % |
Sep 18 | 1854 | 0.49 % |
Oct 18 | 4918 | 1.3 % |
Nov 18 | 5222 | 1.38 % |
Dec 18 | 6078 | 1.6 % |
Jan 19 | 6730 | 1.77 % |
Feb 19 | 5362 | 1.41 % |
Mar 19 | 5699 | 1.5 % |
Apr 19 | 4678 | 1.23 % |
May 19 | 2737 | 0.72 % |
Jun 19 | 480 | 0.13 % |
Jul 19 | 661 | 0.17 % |
Aug 19 | 1239 | 0.33 % |
Sep 19 | 1179 | 0.31 % |
Oct 19 | 1594 | 0.42 % |
Nov 19 | 815 | 0.21 % |
Mar 20 | 425 | 0.11 % |
Apr 20 | 986 | 0.26 % |
May 20 | 1558 | 0.41 % |
Jun 20 | 1724 | 0.45 % |
Jul 20 | 850 | 0.22 % |
Aug 20 | 359 | 0.09 % |
Sep 20 | 1033 | 0.27 % |
Oct 20 | 448 | 0.12 % |
Nov 20 | 1276 | 0.34 % |
Dec 20 | 1037 | 0.27 % |
Jan 21 | 1947 | 0.51 % |
Feb 21 | 1109 | 0.29 % |
Mar 21 | 2018 | 0.53 % |
Apr 21 | 569 | 0.15 % |
Pays générant le plus de visites depuis 24 heures (5)
Pays | Quantité | Pourcentage |
![]() |
7 | 43.75 % |
![]() |
4 | 25 % |
Inconnu | 2 | 12.5 % |
![]() |
2 | 12.5 % |
![]() |
1 | 6.25 % |
Nombre total de visites : 379628